DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,95 1,08 14:39:06
AGHOL 28,72 0,07 14:38:45
AKBNK 69,25 -0,07 14:39:13
AKSA 10,14 0,00 14:39:26
AKSEN 62,60 0,40 14:39:21
ALARK 95,20 -0,78 14:39:09
ALTNY 66,30 2,08 14:38:57
ANSGR 23,68 -1,17 14:39:28
ARCLK 108,10 1,03 14:39:27
ASELS 206,60 2,28 14:39:28
ASTOR 101,50 -0,49 14:39:18
BALSU 16,60 -0,84 14:39:30
BIMAS 537,50 2,19 14:38:32
BINHO 9,97 -1,09 14:39:29
BRSAN 493,50 -1,05 14:39:28
BRYAT 2.263,00 -0,61 14:38:15
BSOKE 15,91 -0,25 14:36:29
BTCIM 3,72 -0,80 14:39:20
CANTE 2,17 -0,46 14:39:10
CCOLA 55,05 2,90 14:39:30
CIMSA 48,00 0,21 14:39:01
CLEBI 1.606,00 0,88 14:37:34
CWENE 28,50 -2,66 14:39:31
DAPGM 12,96 0,08 14:38:43
DOAS 189,30 0,85 14:39:30
DOHOL 17,81 -1,44 14:38:57
DSTKF 555,50 -0,36 14:39:29
ECILC 88,55 -0,62 14:39:23
EFOR 31,58 1,81 14:39:22
EGEEN 7.530,00 2,73 14:39:23
EKGYO 20,64 -0,77 14:39:20
ENERY 10,41 0,10 14:39:24
ENJSA 84,40 -0,30 14:39:16
ENKAI 81,10 -0,55 14:39:18
EREGL 24,24 0,00 14:39:14
EUPWR 31,08 -2,14 14:39:09
FENER 9,92 0,00 14:39:19
FROTO 91,55 0,22 14:39:31
GARAN 141,00 0,28 14:39:30
GENIL 198,20 0,35 14:38:18
GESAN 44,08 -1,25 14:38:58
GLRMK 171,00 0,29 14:39:10
GRTHO 277,00 -1,25 14:39:16
GSRAY 1,28 -1,54 14:39:03
GUBRF 326,25 -0,08 14:38:10
HALKB 36,44 -2,88 14:39:25
HEKTS 3,21 -0,93 14:39:18
IEYHO 60,65 1,17 14:39:15
ISCTR 14,26 -0,49 14:39:19
ISMEN 40,98 -0,05 14:39:28
KCAER 10,62 0,57 14:38:50
KCHOL 174,80 1,04 14:39:28
KONTR 14,66 2,45 14:39:30
KRDMD 26,40 1,46 14:38:30
KTLEV 17,92 -0,67 14:39:01
KUYAS 49,64 3,50 14:39:27
MAGEN 35,32 -1,89 14:39:27
MAVI 37,18 0,54 14:38:42
MGROS 524,50 0,87 14:39:27
MIATK 38,44 0,16 14:39:27
MPARK 344,00 0,58 14:38:54
OBAMS 7,41 -3,52 14:39:25
ODAS 5,42 -0,73 14:39:30
OTKAR 518,00 -0,38 14:38:09
OYAKC 25,10 -0,16 14:39:09
PASEU 148,90 3,40 14:39:20
PATEK 26,76 1,36 14:39:25
PETKM 17,31 -0,57 14:39:02
PGSUS 203,90 0,59 14:39:07
RALYH 214,70 -1,15 14:39:13
REEDR 7,35 0,00 14:38:57
SAHOL 86,30 -0,17 14:38:28
SASA 2,91 -0,34 14:39:28
SISE 41,84 0,34 14:38:27
SKBNK 7,72 -1,03 14:39:27
SOKM 49,78 0,20 14:39:07
TABGD 222,10 0,27 14:38:30
TAVHL 296,50 2,24 14:38:24
TCELL 102,40 0,69 14:39:08
THYAO 272,75 0,46 14:39:21
TKFEN 68,15 -1,66 14:38:39
TOASO 235,50 -0,38 14:39:22
TRALT 39,24 -2,87 14:39:10
TRENJ 84,05 0,96 14:36:36
TRMET 99,80 -0,60 14:35:58
TSKB 12,87 -1,98 14:39:22
TSPOR 1,21 1,68 14:38:41
TTKOM 56,95 0,44 14:39:22
TTRAK 524,50 -0,19 14:38:59
TUKAS 2,59 -0,77 14:39:07
TUPRS 198,80 0,66 14:39:08
TUREX 7,69 0,52 14:36:47
TURSG 12,09 -1,71 14:39:30
ULKER 116,10 -1,53 14:39:25
VAKBN 30,30 -2,38 14:39:09
VESTL 33,12 -0,36 14:39:21
YEOTK 39,40 1,97 14:38:59
YKBNK 36,18 -0,99 14:39:21
ZOREN 3,20 0,00 14:39:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,95 1,08 14:39:06
AGHOL 28,72 0,07 14:38:45
AKBNK 69,25 -0,07 14:39:13
AKSA 10,14 0,00 14:39:26
AKSEN 62,60 0,40 14:39:21
ALARK 95,20 -0,78 14:39:09
ALTNY 66,30 2,08 14:38:57
ANSGR 23,68 -1,17 14:39:28
ARCLK 108,10 1,03 14:39:27
ASELS 206,60 2,28 14:39:28
ASTOR 101,50 -0,49 14:39:18
BALSU 16,60 -0,84 14:39:30
BIMAS 537,50 2,19 14:38:32
BINHO 9,97 -1,09 14:39:29
BRSAN 493,50 -1,05 14:39:28
BRYAT 2.263,00 -0,61 14:38:15
BSOKE 15,91 -0,25 14:36:29
BTCIM 3,72 -0,80 14:39:20
CANTE 2,17 -0,46 14:39:10
CCOLA 55,05 2,90 14:39:30
CIMSA 48,00 0,21 14:39:01
CLEBI 1.606,00 0,88 14:37:34
CWENE 28,50 -2,66 14:39:31
DAPGM 12,96 0,08 14:38:43
DOAS 189,30 0,85 14:39:30
DOHOL 17,81 -1,44 14:38:57
DSTKF 555,50 -0,36 14:39:29
ECILC 88,55 -0,62 14:39:23
EFOR 31,58 1,81 14:39:22
EGEEN 7.530,00 2,73 14:39:23
EKGYO 20,64 -0,77 14:39:20
ENERY 10,41 0,10 14:39:24
ENJSA 84,40 -0,30 14:39:16
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 81,10 -0,55 14:39:18
EREGL 24,24 0,00 14:39:14
EUPWR 31,08 -2,14 14:39:09
FENER 9,92 0,00 14:39:19
FROTO 91,55 0,22 14:39:31
GARAN 141,00 0,28 14:39:30
GENIL 198,20 0,35 14:38:18
GESAN 44,08 -1,25 14:38:58
GLRMK 171,00 0,29 14:39:10
GRTHO 277,00 -1,25 14:39:16
GSRAY 1,28 -1,54 14:39:03
GUBRF 326,25 -0,08 14:38:10
HALKB 36,44 -2,88 14:39:25
HEKTS 3,21 -0,93 14:39:18
IEYHO 60,65 1,17 14:39:15
ISCTR 14,26 -0,49 14:39:19
ISMEN 40,98 -0,05 14:39:28
KCAER 10,62 0,57 14:38:50
KCHOL 174,80 1,04 14:39:28
KONTR 14,66 2,45 14:39:30
KRDMD 26,40 1,46 14:38:30
KTLEV 17,92 -0,67 14:39:01
KUYAS 49,64 3,50 14:39:27
MAGEN 35,32 -1,89 14:39:27
MAVI 37,18 0,54 14:38:42
MGROS 524,50 0,87 14:39:27
MIATK 38,44 0,16 14:39:27
MPARK 344,00 0,58 14:38:54
OBAMS 7,41 -3,52 14:39:25
ODAS 5,42 -0,73 14:39:30
OTKAR 518,00 -0,38 14:38:09
OYAKC 25,10 -0,16 14:39:09
PASEU 148,90 3,40 14:39:20
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 26,76 1,36 14:39:25
PETKM 17,31 -0,57 14:39:02
PGSUS 203,90 0,59 14:39:07
RALYH 214,70 -1,15 14:39:13
REEDR 7,35 0,00 14:38:57
SAHOL 86,30 -0,17 14:38:28
SASA 2,91 -0,34 14:39:28
SISE 41,84 0,34 14:38:27
SKBNK 7,72 -1,03 14:39:27
SOKM 49,78 0,20 14:39:07
TABGD 222,10 0,27 14:38:30
TAVHL 296,50 2,24 14:38:24
TCELL 102,40 0,69 14:39:08
THYAO 272,75 0,46 14:39:21
TKFEN 68,15 -1,66 14:38:39
TOASO 235,50 -0,38 14:39:22
TRALT 39,24 -2,87 14:39:10
TRENJ 84,05 0,96 14:36:36
TRMET 99,80 -0,60 14:35:58
TSKB 12,87 -1,98 14:39:22
TSPOR 1,21 1,68 14:38:41
TTKOM 56,95 0,44 14:39:22
TTRAK 524,50 -0,19 14:38:59
TUKAS 2,59 -0,77 14:39:07
TUPRS 198,80 0,66 14:39:08
TUREX 7,69 0,52 14:36:47
TURSG 12,09 -1,71 14:39:30
ULKER 116,10 -1,53 14:39:25
VAKBN 30,30 -2,38 14:39:09
VESTL 33,12 -0,36 14:39:21
YEOTK 39,40 1,97 14:38:59
YKBNK 36,18 -0,99 14:39:21
ZOREN 3,20 0,00 14:39:28