40,1728$% 0.22
47,0088€% -0.09
54,5151£% 0.15
4.304,83%0,50
3.341,59%0,54
10.331,31%1,61
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,1728 | 40,1670 | % 0.22 | |
47,0088 | 46,9718 | % -0.09 | |
54,5151 | 54,4752 | % 0.15 | |
50,3861 | 50,3598 | % 0.16 | |
29,3296 | 29,3190 | % -0.1 | |
5,6034 | 5,6019 | % 0.35 |
Kripto Para | |
118.645$ | |
3.027$ | |
2,60$ | |
528$ | |
0,00$ | |
97$ |
Altın | Alış | Satış |
3.341,5 | 3.341,9 | |
4.304,8 | 4.305,2 | |
6.993,0 | 7.059,0 | |
13.985,0 | 14.118,0 | |
68.330,5 | 69.455,5 | |
27.884,0 | 28.107,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.