DOLAR

40,1691$% 0.21

EURO

47,0021% -0.17

STERLİN

54,5515£% 0.2

GRAM ALTIN

4.305,92%0,53

ONS

3.331,09%0,22

BİST100

10.331,31%1,61

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,82 1,28 18:10:00
AGHOL 273,00 1,49 18:10:00
AKBNK 70,35 1,52 18:10:00
AKSA 9,37 1,85 18:10:00
AKSEN 34,66 0,06 18:10:00
ALARK 89,50 3,35 18:10:00
ALFAS 45,04 -0,84 18:10:00
ALTNY 83,65 -0,89 18:10:00
ANSGR 88,20 0,17 18:10:00
ARCLK 127,60 2,08 18:10:00
ASELS 152,50 1,87 18:10:00
ASTOR 94,40 0,05 18:10:00
AVPGY 65,60 2,74 18:10:00
BALSU 19,76 -0,60 18:10:00
BERA 14,95 0,27 18:10:00
BIMAS 499,00 1,22 18:10:00
BINHO 196,50 1,50 18:10:00
BRSAN 335,00 1,90 18:10:00
BRYAT 1.887,00 2,28 18:10:00
BTCIM 4,47 0,90 18:10:00
CANTE 1,61 3,87 18:10:00
CCOLA 51,05 2,00 18:10:00
CIMSA 52,60 3,04 18:10:00
CLEBI 1.633,00 1,18 18:10:00
CWENE 16,86 0,36 18:10:00
DOAS 183,20 2,12 18:10:00
DOHOL 15,94 1,72 18:10:00
DSTKF 369,50 1,65 18:10:00
EFORC 127,10 0,47 18:10:00
EGEEN 7.500,00 0,74 18:10:00
EKGYO 19,00 4,51 18:10:00
ENERY 7,20 -0,83 18:10:00
ENJSA 62,40 2,04 18:10:00
ENKAI 64,90 1,33 18:10:00
EREGL 27,26 1,34 18:10:00
EUPWR 31,74 9,98 18:10:00
FENER 14,11 3,83 18:10:00
FROTO 96,35 1,64 18:10:00
GARAN 141,90 1,65 18:10:00
GENIL 160,00 -1,42 18:10:00
GESAN 47,50 5,14 18:10:00
GLRMK 131,30 0,84 18:10:00
GRSEL 267,00 0,56 18:10:00
GRTHO 375,50 1,21 18:10:00
GSRAY 1,26 3,28 18:10:00
GUBRF 242,90 3,41 18:10:00
HALKB 26,74 2,77 18:10:00
HEKTS 3,46 9,15 18:10:00
IEYHO 14,24 0,14 18:10:00
IPEKE 58,75 1,56 18:10:00
ISCTR 14,95 4,11 18:10:00
ISMEN 39,36 1,76 18:10:00
KCAER 13,55 1,35 18:10:00
KCHOL 163,40 1,93 18:10:00
KONTR 21,72 0,93 18:10:00
KOZAA 81,20 2,40 18:10:00
KOZAL 24,22 2,45 18:10:00
KTLEV 8,05 -1,59 18:10:00
KUYAS 65,20 2,27 18:10:00
LMKDC 29,00 5,76 18:10:00
MAGEN 35,84 6,04 18:10:00
MAVI 44,70 4,10 18:10:00
MGROS 489,75 2,03 18:10:00
MIATK 31,68 0,38 18:10:00
MPARK 365,50 0,14 18:10:00
OBAMS 60,00 -3,15 18:10:00
ODAS 5,23 2,95 18:10:00
OTKAR 434,75 5,33 18:10:00
OYAKC 24,74 2,66 18:10:00
PASEU 85,30 2,77 18:10:00
PETKM 17,57 2,15 18:10:01
PGSUS 262,75 2,54 18:10:01
RALYH 116,00 -9,94 18:10:01
REEDR 9,51 2,81 18:10:01
SAHOL 92,00 -0,65 18:10:01
SASA 3,24 5,19 18:10:01
SISE 36,02 2,04 18:10:01
SKBNK 7,18 2,72 18:10:01
SMRTG 30,40 -2,25 18:10:01
SOKM 35,52 1,37 18:10:01
TABGD 191,20 1,97 18:10:01
TAVHL 272,50 1,30 18:10:01
TCELL 93,70 -1,63 18:10:01
THYAO 291,00 1,48 18:10:01
TKFEN 108,90 -0,46 18:10:01
TOASO 212,90 0,42 18:10:01
TSKB 13,56 1,04 18:10:01
TTKOM 58,55 0,00 18:10:01
TTRAK 596,50 1,02 18:10:01
TUPRS 150,20 2,88 18:10:01
TUREX 11,25 4,26 18:10:01
TURSG 8,35 -0,60 18:10:01
ULKER 111,10 1,18 18:10:01
VAKBN 27,82 1,02 18:10:01
VESTL 36,26 1,12 18:10:01
YEOTK 38,74 0,94 18:10:01
YKBNK 34,26 1,66 18:10:01
ZOREN 3,13 1,95 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,82 1,28 18:10:00
AGHOL 273,00 1,49 18:10:00
AKBNK 70,35 1,52 18:10:00
AKSA 9,37 1,85 18:10:00
AKSEN 34,66 0,06 18:10:00
ALARK 89,50 3,35 18:10:00
ALFAS 45,04 -0,84 18:10:00
ALTNY 83,65 -0,89 18:10:00
ANSGR 88,20 0,17 18:10:00
ARCLK 127,60 2,08 18:10:00
ASELS 152,50 1,87 18:10:00
ASTOR 94,40 0,05 18:10:00
AVPGY 65,60 2,74 18:10:00
BALSU 19,76 -0,60 18:10:00
BERA 14,95 0,27 18:10:00
BIMAS 499,00 1,22 18:10:00
BINHO 196,50 1,50 18:10:00
BRSAN 335,00 1,90 18:10:00
BRYAT 1.887,00 2,28 18:10:00
BTCIM 4,47 0,90 18:10:00
CANTE 1,61 3,87 18:10:00
CCOLA 51,05 2,00 18:10:00
CIMSA 52,60 3,04 18:10:00
CLEBI 1.633,00 1,18 18:10:00
CWENE 16,86 0,36 18:10:00
DOAS 183,20 2,12 18:10:00
DOHOL 15,94 1,72 18:10:00
DSTKF 369,50 1,65 18:10:00
EFORC 127,10 0,47 18:10:00
EGEEN 7.500,00 0,74 18:10:00
EKGYO 19,00 4,51 18:10:00
ENERY 7,20 -0,83 18:10:00
ENJSA 62,40 2,04 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 64,90 1,33 18:10:00
EREGL 27,26 1,34 18:10:00
EUPWR 31,74 9,98 18:10:00
FENER 14,11 3,83 18:10:00
FROTO 96,35 1,64 18:10:00
GARAN 141,90 1,65 18:10:00
GENIL 160,00 -1,42 18:10:00
GESAN 47,50 5,14 18:10:00
GLRMK 131,30 0,84 18:10:00
GRSEL 267,00 0,56 18:10:00
GRTHO 375,50 1,21 18:10:00
GSRAY 1,26 3,28 18:10:00
GUBRF 242,90 3,41 18:10:00
HALKB 26,74 2,77 18:10:00
HEKTS 3,46 9,15 18:10:00
IEYHO 14,24 0,14 18:10:00
IPEKE 58,75 1,56 18:10:00
ISCTR 14,95 4,11 18:10:00
ISMEN 39,36 1,76 18:10:00
KCAER 13,55 1,35 18:10:00
KCHOL 163,40 1,93 18:10:00
KONTR 21,72 0,93 18:10:00
KOZAA 81,20 2,40 18:10:00
KOZAL 24,22 2,45 18:10:00
KTLEV 8,05 -1,59 18:10:00
KUYAS 65,20 2,27 18:10:00
LMKDC 29,00 5,76 18:10:00
MAGEN 35,84 6,04 18:10:00
MAVI 44,70 4,10 18:10:00
MGROS 489,75 2,03 18:10:00
MIATK 31,68 0,38 18:10:00
MPARK 365,50 0,14 18:10:00
OBAMS 60,00 -3,15 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,23 2,95 18:10:00
OTKAR 434,75 5,33 18:10:00
OYAKC 24,74 2,66 18:10:00
PASEU 85,30 2,77 18:10:00
PETKM 17,57 2,15 18:10:01
PGSUS 262,75 2,54 18:10:01
RALYH 116,00 -9,94 18:10:01
REEDR 9,51 2,81 18:10:01
SAHOL 92,00 -0,65 18:10:01
SASA 3,24 5,19 18:10:01
SISE 36,02 2,04 18:10:01
SKBNK 7,18 2,72 18:10:01
SMRTG 30,40 -2,25 18:10:01
SOKM 35,52 1,37 18:10:01
TABGD 191,20 1,97 18:10:01
TAVHL 272,50 1,30 18:10:01
TCELL 93,70 -1,63 18:10:01
THYAO 291,00 1,48 18:10:01
TKFEN 108,90 -0,46 18:10:01
TOASO 212,90 0,42 18:10:01
TSKB 13,56 1,04 18:10:01
TTKOM 58,55 0,00 18:10:01
TTRAK 596,50 1,02 18:10:01
TUPRS 150,20 2,88 18:10:01
TUREX 11,25 4,26 18:10:01
TURSG 8,35 -0,60 18:10:01
ULKER 111,10 1,18 18:10:01
VAKBN 27,82 1,02 18:10:01
VESTL 36,26 1,12 18:10:01
YEOTK 38,74 0,94 18:10:01
YKBNK 34,26 1,66 18:10:01
ZOREN 3,13 1,95 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.