DOLAR

36,6585$% 0.03

EURO

40,0268% -0.1

STERLİN

47,5334£% -0.18

GRAM ALTIN

3.571,48%1,00

ONS

3.030,90%1,00

BİST100

10.823,06%-0,36

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 188,50 -0,48 15:32:41
AGHOL 338,25 -0,29 15:32:44
AGROT 9,27 -1,90 15:32:38
AKBNK 73,90 -1,60 15:32:44
AKFYE 18,23 0,55 15:32:42
AKSA 12,42 -2,28 15:32:39
AKSEN 36,70 -1,98 15:32:44
ALARK 90,30 -0,77 15:32:41
ALFAS 55,30 0,55 15:32:25
ALTNY 93,80 7,94 15:32:29
ANHYT 112,60 0,81 15:32:41
ANSGR 114,00 1,33 15:32:25
ARCLK 149,60 1,77 15:32:10
ARDYZ 30,88 -1,03 15:31:57
ASELS 122,20 0,41 15:32:42
ASTOR 119,00 -2,38 15:32:41
BERA 18,24 0,94 15:32:41
BIMAS 512,50 -0,58 15:32:40
BRSAN 405,75 -2,46 15:32:41
BRYAT 2.044,00 -1,35 15:32:31
BSOKE 13,58 -0,73 15:32:26
BTCIM 4,49 -0,66 15:32:40
CANTE 1,62 -0,61 15:32:29
CCOLA 55,70 -3,30 15:32:41
CIMSA 53,30 0,09 15:32:34
CLEBI 2.517,50 1,88 15:31:20
CVKMD 10,82 0,37 15:32:42
CWENE 18,73 -0,43 15:32:26
DOAS 244,00 2,52 15:32:44
DOHOL 15,02 0,13 15:32:41
ECILC 46,10 -0,35 15:32:41
EGEEN 10.295,00 -0,53 15:32:19
EKGYO 16,03 -1,29 15:32:14
ENERY 3,68 0,00 15:32:32
ENJSA 67,15 0,52 15:32:41
ENKAI 60,90 4,19 15:32:42
EREGL 25,40 -0,70 15:32:43
EUPWR 38,68 1,68 15:32:40
FENER 47,98 0,17 15:32:44
FROTO 1.075,00 0,94 15:32:41
GARAN 140,60 -1,40 15:32:42
GESAN 55,00 0,55 15:32:38
GOLTS 458,75 -1,02 15:30:56
GUBRF 310,75 -0,72 15:32:02
HALKB 22,20 0,00 15:32:42
HEKTS 3,73 -0,53 15:32:44
IEYHO 8,90 2,89 15:32:39
ISCTR 16,19 -0,74 15:32:41
ISMEN 52,50 -1,22 15:32:43
KARSN 12,10 -1,55 15:32:02
KCAER 13,13 7,45 15:32:28
KCHOL 185,90 1,86 15:32:43
KLSER 33,18 -0,18 15:31:53
KONTR 34,56 -1,87 15:32:42
KONYA 6.152,50 -1,12 15:29:54
KOZAA 77,30 1,98 15:32:45
KOZAL 26,22 1,47 15:32:33
KRDMD 33,60 0,00 15:32:44
LIDER 195,10 5,46 15:32:21
MAGEN 28,72 0,42 15:32:43
MAVI 73,90 -1,47 15:32:40
MGROS 529,00 -1,21 15:32:06
MIATK 42,06 -2,50 15:32:39
MPARK 348,00 0,14 15:32:43
NTHOL 44,04 -1,78 15:32:42
ODAS 5,99 0,34 15:32:42
OTKAR 508,50 0,59 15:32:40
OYAKC 32,18 2,75 15:32:41
PASEU 38,66 -1,83 15:32:24
PETKM 17,97 -2,39 15:32:41
PGSUS 281,50 0,09 15:32:41
REEDR 13,20 -2,22 15:32:33
SAHOL 106,60 -1,20 15:32:40
SASA 3,99 -0,50 15:32:33
SDTTR 218,00 4,86 15:32:44
SELEC 71,05 1,43 15:32:41
SISE 40,80 0,54 15:32:41
SKBNK 4,50 3,21 15:32:27
SMRTG 37,68 -1,00 15:32:45
SOKM 42,50 0,33 15:32:42
TABGD 178,20 -0,56 15:32:00
TAVHL 263,50 -1,68 15:31:31
TCELL 110,00 0,55 15:32:39
THYAO 328,00 -1,80 15:32:42
TKFEN 114,00 7,14 15:32:42
TMSN 108,40 -1,90 15:31:27
TOASO 215,80 0,37 15:32:41
TSKB 13,46 -0,22 15:32:42
TSPOR 1,05 1,94 15:32:42
TTKOM 57,00 -0,52 15:32:44
TTRAK 860,00 1,18 15:32:17
TUKAS 2,32 0,87 15:32:05
TUPRS 145,50 -0,41 15:32:41
TURSG 17,99 0,28 15:32:45
ULKER 139,90 1,01 15:32:41
VAKBN 28,14 -1,88 15:32:42
VESTL 60,15 -0,41 15:32:42
YEOTK 59,55 2,14 15:32:44
YKBNK 33,04 -1,61 15:32:44
ZOREN 3,97 -0,75 15:32:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 188,50 -0,48 15:32:41
AGHOL 338,25 -0,29 15:32:44
AGROT 9,27 -1,90 15:32:38
AKBNK 73,90 -1,60 15:32:44
AKFYE 18,23 0,55 15:32:42
AKSA 12,42 -2,28 15:32:39
AKSEN 36,70 -1,98 15:32:44
ALARK 90,30 -0,77 15:32:41
ALFAS 55,30 0,55 15:32:25
ALTNY 93,80 7,94 15:32:29
ANHYT 112,60 0,81 15:32:41
ANSGR 114,00 1,33 15:32:25
ARCLK 149,60 1,77 15:32:10
ARDYZ 30,88 -1,03 15:31:57
ASELS 122,20 0,41 15:32:42
ASTOR 119,00 -2,38 15:32:41
BERA 18,24 0,94 15:32:41
BIMAS 512,50 -0,58 15:32:40
BRSAN 405,75 -2,46 15:32:41
BRYAT 2.044,00 -1,35 15:32:31
BSOKE 13,58 -0,73 15:32:26
BTCIM 4,49 -0,66 15:32:40
CANTE 1,62 -0,61 15:32:29
CCOLA 55,70 -3,30 15:32:41
CIMSA 53,30 0,09 15:32:34
CLEBI 2.517,50 1,88 15:31:20
CVKMD 10,82 0,37 15:32:42
CWENE 18,73 -0,43 15:32:26
DOAS 244,00 2,52 15:32:44
DOHOL 15,02 0,13 15:32:41
ECILC 46,10 -0,35 15:32:41
EGEEN 10.295,00 -0,53 15:32:19
EKGYO 16,03 -1,29 15:32:14
ENERY 3,68 0,00 15:32:32
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 67,15 0,52 15:32:41
ENKAI 60,90 4,19 15:32:42
EREGL 25,40 -0,70 15:32:43
EUPWR 38,68 1,68 15:32:40
FENER 47,98 0,17 15:32:44
FROTO 1.075,00 0,94 15:32:41
GARAN 140,60 -1,40 15:32:42
GESAN 55,00 0,55 15:32:38
GOLTS 458,75 -1,02 15:30:56
GUBRF 310,75 -0,72 15:32:02
HALKB 22,20 0,00 15:32:42
HEKTS 3,73 -0,53 15:32:44
IEYHO 8,90 2,89 15:32:39
ISCTR 16,19 -0,74 15:32:41
ISMEN 52,50 -1,22 15:32:43
KARSN 12,10 -1,55 15:32:02
KCAER 13,13 7,45 15:32:28
KCHOL 185,90 1,86 15:32:43
KLSER 33,18 -0,18 15:31:53
KONTR 34,56 -1,87 15:32:42
KONYA 6.152,50 -1,12 15:29:54
KOZAA 77,30 1,98 15:32:45
KOZAL 26,22 1,47 15:32:33
KRDMD 33,60 0,00 15:32:44
LIDER 195,10 5,46 15:32:21
MAGEN 28,72 0,42 15:32:43
MAVI 73,90 -1,47 15:32:40
MGROS 529,00 -1,21 15:32:06
MIATK 42,06 -2,50 15:32:39
MPARK 348,00 0,14 15:32:43
NTHOL 44,04 -1,78 15:32:42
ODAS 5,99 0,34 15:32:42
OTKAR 508,50 0,59 15:32:40
OYAKC 32,18 2,75 15:32:41
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 38,66 -1,83 15:32:24
PETKM 17,97 -2,39 15:32:41
PGSUS 281,50 0,09 15:32:41
REEDR 13,20 -2,22 15:32:33
SAHOL 106,60 -1,20 15:32:40
SASA 3,99 -0,50 15:32:33
SDTTR 218,00 4,86 15:32:44
SELEC 71,05 1,43 15:32:41
SISE 40,80 0,54 15:32:41
SKBNK 4,50 3,21 15:32:27
SMRTG 37,68 -1,00 15:32:45
SOKM 42,50 0,33 15:32:42
TABGD 178,20 -0,56 15:32:00
TAVHL 263,50 -1,68 15:31:31
TCELL 110,00 0,55 15:32:39
THYAO 328,00 -1,80 15:32:42
TKFEN 114,00 7,14 15:32:42
TMSN 108,40 -1,90 15:31:27
TOASO 215,80 0,37 15:32:41
TSKB 13,46 -0,22 15:32:42
TSPOR 1,05 1,94 15:32:42
TTKOM 57,00 -0,52 15:32:44
TTRAK 860,00 1,18 15:32:17
TUKAS 2,32 0,87 15:32:05
TUPRS 145,50 -0,41 15:32:41
TURSG 17,99 0,28 15:32:45
ULKER 139,90 1,01 15:32:41
VAKBN 28,14 -1,88 15:32:42
VESTL 60,15 -0,41 15:32:42
YEOTK 59,55 2,14 15:32:44
YKBNK 33,04 -1,61 15:32:44
ZOREN 3,97 -0,75 15:32:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.